Мотоцикл SPARK SP 200R-33
Характеристики мотоцикла SPARK SP200R-33
|
Эргомомика
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Приборная панель | Электронная. Спидометр, тахометр, индикация: номер передачи, ближне-дальний свет, указатели поворотов. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Передняя оптика | LED-фара с линзой, интегрированная в обтекатель, имеет LED-габариты. Указатели поворотов LED. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Задняя оптика | Задний фонарь, встроенный в обтекатель крыла, комбинированный: тормоз, габарит со светодиодной матрицей. Указатели поворотов LED. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Противоугонная сигнализация | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сиденье | Спортивного типа, полужёсткое, двухуровневое, полной длины | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Блокировка поворота руля | Замок на стойке руля | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Блокировка замка зажигания | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Задний багажник | Полноразмерный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кофр для мотошлема | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Комплект инструмента (зип) | Стандартный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защитная накладка на глушителе | Хромированная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защитная накладка на выпускной трубе | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дуги безопасности | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита ног пассажира | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подножки водителя | Откидные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подножки пассажира | Откидные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительно | Гофрированные чехлы на стойках передней вилки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основные параметры
|
Тип мотоцикла |
двухместный, универсальный |
|
|
Максимальная скорость, км/ч |
95 |
|
|
Грузоподъемность, кг |
150 |
|
|
Объем топливного бака, л |
10 |
|
|
Тип топлива |
бензин с октановым числом не ниже 92 |
|
|
Средний расход топлива, л/100 км |
2.8 |
|
|
Напряжение бортовой электросети, В |
12 |
|
|
Генератор, (напряжение, В) / (мощность, Вт) |
14 / 85 |
|
|
Аккумуляторная батарея - тип, емкость, Ач |
6,5 |
|
|
Колесная база, мм |
1360 |
|
|
Конструкционная масса, кг |
120 |
|
|
Габаритные размеры, (ДхШхВ) мм |
|
Двигатель
| Модель мотоцикла / категория | SP200R-33 / L3 |
|
Модель двигателя |
162FMJ |
|
Тип |
с верхним расположением клапанов карбюраторный |
|
Робочий объем двигателя, см3 |
196 |
|
Номинальная мощность, кВт (л.с.) |
11 (14,9) |
|
Максимальные обороты коленчатого вала двигателя, об/мин |
7500 |
|
Максимальный крутящий момент, Нм |
13.0/5500 |
|
Зажигание |
CDI |
|
Система охлаждения |
воздушное охлаждение |
|
Тип КПП |
механическая, 5-ступенчатая, последовательная (схема 1-0-2-3-4-5) |
Шасси
|
Привод заднего колеса |
цепная передача 14/40 открытая |
|
Тип переднего тормоза |
дисковый гидравлический |
|
Тип заднего тормоза |
дисковий гидравличний |
|
Тормозная жидкость |
DOT 3, DOT 4 |
|
Размер шин (передняя / задняя) |
90/90-17/130/70-17 |
Важливо! Інформація на даному сайті не є публічною офертою, а наведена виключно для ознайомлення з товарними позиціями. Асортимент товару, його вартість, технічні складові, комплектація та інше можуть бути змінені виробником. При оформленні замовлення інформація уточнюється.
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Spark |
| Страна производитель | Китай |
| Тип | Мотоцикл |
| Класс мотоцикла | Классик |
| Класс | Новый |
| Объем двигателя | 196 куб. см |
| Объем топливного бака | 16 л |
| Расход топлива | 2.8 |
| Система запуска | Электростартер |
| Система впрыска топлива | Карбюратор |
| Количество цилиндров | 1 |
| Максимальная скорость | 95 км/ч |
| Вес | 120 кг |
| Охлаждение двигателя | Воздушное |
| Мощность двигателя | 14.9 л. с. |
| Главная передача | Цепная |
| Состояние | Новое |
| Тактность двигателя | Четырёхтактный |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 1950 мм |
| Ширина | 740 мм |
| Высота | 1170 мм |
- Цена: 53 200 ₴










