Самокат SPARK ANGEL 13"
Характеристики на Самокат SPARK ANGEL 13"
|
ОСНОВНІ |
||
| Тип | Електросамокат | |
| Максимальна швидкість, км/год | До 90 | |
| Вік | 14+ | |
| Дистанція пробігу на одній зарядці, км | До 45 | |
| Максимальна вантажність, кг | 100 | |
| Кут підйому, ° | 15,0 | |
| Матеріал рами | Алюмінієвий сплав | |
| ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ | ||
| Акумулятор: В (А·год), тип | 60 (20), літій-іонний | |
| Потужність двигуна, Вт | 2*1500 | |
| Дисплей | Спідометр, швидкісний режим, індикатор батареї | |
| Зарядний пристрій, В | 100-240 | |
| Час зарядки, год | 7-10 | |
| Передня фара | Діодна | |
| Задня фара | Габарит, стоп | |
| Cтупінь пиловологозахисту | IP54 | |
| Програма для синхронізації з мобільним пристроєм |
|
|
| ТРАНСМІСІЯ | ||
| Привід | Передній | |
| Кількість передач (режимів) | 3 | |
| ХОДОВА ЧАСТИНА | ||
| Передня підвіска | Амортизація | |
| Задня підвіска | Амортизація | |
| Задні гальма, тип | Дискові | |
| Заднє нижнє гальмо | Дискові | |
| Колеса | Пневматичні | |
| Розмір шин, " | 13 | |
| Кліренс | ||
| ГАБАРИТНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ПАРАМЕТРИ ТА МАСА | ||
| Розміри в розкладеному стані (ДхШхВ), мм | 1500*330*1380 | |
| Розміри в складеному стані (ДхШхВ), мм | ||
| Розмір деки (ДхШ), мм | ||
| Маса брутто, кг | 62 | |
| Маса нетто, кг | 55 | |
| ЕРГОНОМІКА | ||
| Підніжка | Є в комплекті | |
| Гумовий килимок під ноги | Немає в комплекті | |
| Абразивний килимок під ноги | Є в комплекті | |
| Сумка | Є в комплекті | |
| Тримач фляги | Є в комплекті | |
| Тримач для телефону | Є в комплекті | |
| Кольори | Чорний | |
| Сидіння | ||
| Задній багажник | ||
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Spark |
| Країна виробник | Китай |
| Максимальне навантаження | 100 кг |
Інформація для замовлення
- Ціна: 64 600 ₴




